Dpt | 57 |
Date | 23/09/2013 |
Organisme | Ville de Metz |
Objet | Participation de la Ville de Metz au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents – Lot 2 : santé |
Durée marché | 6 ans |
Prolongement | 1 an |
Début | 01/01/2014 |
AMO | ALCEGA Conseil |
Nombre CDF potentiel | 3350 |
Niveau participation employeur | Santé : 10 euros de participation mensuelle par agent, et 20euros pour un couple Prévoyance : 5euros de participation mensuelle |
Nombre offre | 9 |
Attributaire | Mut’Est |
0 Commentaire