Dpt | 57 |
Date | 09/12/2013 |
Organisme | Ville de Thionville |
Objet | Mise en œuvre d’une couverture complémentaire de frais de santé et de prévoyance – Ville de Thionville – Lot 1 : santé |
Durée marché | 6 ans |
Prolongement | 1 an |
Début | 01/01/2014 |
AMO | Aucun |
Nombre CDF potentiel | 860 |
Niveau participation employeur | Actifs : famille 62-63 € / isolé 79-87 € |
Nombre offre | 7 |
Attributaire | Breteuil Assurances Courtages (mandataire) et Genworth Assurances |
0 Commentaire