Dpt | 74 |
Date de remise | 03/06/2013 |
Organisme | CDG 74 |
Objet | Prévoyance complémentaire des personnels des collectivités et établissements publics ayant donné mandat au CDG 74N° 1 prévoyance pour les petites collectivités (50 agents et moins, fonctionnaires relevant du régime spécial)
N° 2 prévoyance pour les moyennes collectivités (de 51 à 200 agents fonctionnaires relevant du régime spécial) |
Durée du marché | 6 ans |
Prolongement | 1 an |
Date de prise d’effet | 01/01/2014 |
AMO | Aucun |
Nbre de CDF potentiels | 38 collectivités |
Niveau de participation employeur | Montant global santé et prévoyance confondu :Entre 1€ et 260€ par mois par agent
En moyenne de 20 € par mois par agent |
Nombre offre | – |
Attributaire | Collecteam |
Mots-clés : Collecteam
0 Commentaire